- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
इलेक्ट्रिकमैग्नेटिक इंडक्शन तांबे ब्रेझिंग मशीन
वर्णन
कॉपर ब्रेझिंग, तांबे वायर संयुक्त, ब्रेजिंग तांबे रॉड, ब्रेझिंग कॉपर अॅल्युमिनियम, तांबे ते स्टील, तांबे ते चांदी इ. साठी उच्च गुणवत्तेचे इलेक्ट्रिक मेगनेटिक इंडक्शन तांबे ब्रेझिंग मशीन.
मालिका | मॉडेल | इनपुट पॉवर मॅक्स | इनपुट वर्तमान मॅक्स | ओस्किलेट फ्रिक्वेंसी | इनपुट व्होल्टेज | कार्यकालचक्र | |
M . F . | डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 15KW | 23A | 1KHz-20KHz | 3phases, 380V ± 10% | 100% | |
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 25KW | 36A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्सइंडक्शन जनरेटर | 35KW | 51A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 45KW | 68A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 70KW | 105A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 90KW | 135A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 110KW | 170A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 160KW | 240A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन हीटिंग रॉड फोर्जिंग फर्नेस | 45KW | 68A | 1KHz-20KHz | ||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन हीटिंग रॉड फोर्जिंग फर्नेस | 70KW | 105A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन हीटिंग रॉड फोर्जिंग फर्नेस | 90KW | 135A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन हीटिंग रॉड फोर्जिंग फर्नेस | 110KW | 170A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-160 इंडक्शन हीटिंग रॉड फोर्जिंग | 160KW | 240A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ -15 इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 15KW | 23A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-25 इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 25KW | 36A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ -35 इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 35KW | 51A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ -45 इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 45KW | 68A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ -70 इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 70KW | 105A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ -90 इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 90KW | 135A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 110KW | 170A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 160KW | 240A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सएमएक्सएक्स इंडक्शन हर्डनिंग इक्विपमेंट | 110KW | 170A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सएमएक्सएक्सक्शन हार्डनिंग इक्विपमेंट | 160KW | 240A | |||||
H . F . | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-ए डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 15KVA | 32A | 30-80KHZ | सिंगल फेज, 220V | 80% |
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-ए डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 25KVA | 23A | 3 * 380V 380V ± 10% | 100% | ||
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 35KVA | 51A | ||||
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 45KVA | 68A | ||||
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 60KVA | 105A | ||||
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 80KVA | 130A | ||||
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 90KVA | 160A | ||||
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 120KVA | 200A | ||||
U . H . F . | डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्ल्यू-आय | 6.0KW | 28A | 1.1-2.0MHZ | सिंगल फेज, 220V | 100% | |
डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्लू -2 | 6.6KW | 30A | 200-700KHZ | ||||
डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्लू -3 | 6.6KW | 30A | 500-1100KHz | ||||
डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्ल्यू | 10KW | 15A | 100-500KHZ | 3 * 380V 380V ± 10% | 100% | ||
डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्ल्यू | 20KW | 30A | 50-250KHZ | ||||
डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्ल्यू | 30KW | 45A | 50-200KHZ | ||||
डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्ल्यू | 40KW | 60A | 50-200KHZ | ||||
डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्ल्यू | 60KW | 90A | 50-150KHZ |
[पीडीएफ-एम्बेडर url = "https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/09/HLQ-catologue.pdf" शीर्षक = "प्रेरण हीटिंग कॅटलॉग"]