इंडक्शन ताप विद्युत पुरवठा
वर्णन
इंडक्शन ताप विद्युत पुरवठा
एचएलक्यू इंडक्शन हीटिंग मशीन को विस्तृत उत्पादन करते प्रेरण हीटिंग वीज पुरवठा हाय फ्रिक्वेंसी पावर सिरीझ, मध्यम फ्रिक्वेंसी पॉवर सीरीझ, हीटिंग, ब्रेझिंग, फोर्जिंग, पिल्टिंग, बॉडींग, वेल्डिंग, हार्डिंग आणि हीटिंग ट्रीटिंग सर्फेर अॅप्लिकेशन्स आणि बदलीसाठी अल्ट्राह व्हीक्वेंसी हीटर सीरीझ यांचा समावेश आहे.
मुख्य वैशिष्ट्ये:
- आयजीबीटी मॉड्यूल आणि सॉफ्ट स्विचिंग इनव्हर्टींग टेक्नॉलॉजीज जनरेटरच्या उत्पादनात आहेत, उच्च विश्वसनीयता करू शकते.
- एससीआर नियंत्रित मशीनच्या तुलनेत लहान आणि पोर्टेबल, केवळ 1 / 10 कार्यरत जागेची आवश्यकता आहे. ऊर्जा, उच्च कार्यक्षमता आणि उर्जेची बचत करण्यासाठी उच्च कार्यक्षमता दूर ठेवली जाऊ शकते
- जनरेटर 1KHz ते 2.0MHz पर्यंत मोठ्या वारंवारतेच्या श्रेणीमध्ये अनुकूलनीय आहे, आमच्या मॅन्युअलनुसार स्थापना अगदी सहजपणे केली जाऊ शकते.
- 100% कर्तव्य चक्र, कमाल शक्तीवर सतत कार्य करण्याची क्षमता.
- सतत शक्ती किंवा स्थिर व्होल्टेज नियंत्रण मोड.
- आउटपुट पॉवर, आउटपुट फ्रिक्वेंसी आणि आउटपुट व्होल्टेजचे प्रदर्शन.
मालिका | मॉडेल | इनपुट पॉवर मॅक्स | इनपुट वर्तमान मॅक्स | ओस्किलेट फ्रिक्वेंसी | इनपुट व्होल्टेज | कार्यकालचक्र | |
M.F
. |
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 15KW | 23A | अनुप्रयोगानुसार 1KHz-20KHz | 3phases380V ± 10% | 100% | |
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 25KW | 36A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्सइंडक्शन जनरेटर | 35KW | 51A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 45KW | 68A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 70KW | 105A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 90KW | 135A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 110KW | 170A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 160KW | 240A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन जनरेटर | 300KW | 400A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन हीटिंग रॉड फोर्जिंग फर्नेस | 45KW | 68A | 1KHz-20KHz | 3phases380V ± 10% | 100% | ||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन हीटिंग रॉड फोर्जिंग फर्नेस | 70KW | 105A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन हीटिंग रॉड फोर्जिंग फर्नेस | 90KW | 135A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन हीटिंग रॉड फोर्जिंग फर्नेस | 110KW | 170A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-160 इंडक्शन हीटिंग रॉड फोर्जिंग | 160KW | 240A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ -15 इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 15KW | 23A | 1K-20KHz | 3phases380V ± 10% | 100% | ||
डीडब्ल्यू-एमएफ-25 इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 25KW | 36A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ -35 इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 35KW | 51A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ -45 इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 45KW | 68A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ -70 इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 70KW | 105A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ -90 इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 90KW | 135A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 110KW | 170A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सNUMएक्स इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस | 160KW | 240A | |||||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सएमएक्सएक्स इंडक्शन हर्डनिंग इक्विपमेंट | 110KW | 170A | 1K-8KHz | 3phases380V ± 10% | 100% | ||
डीडब्ल्यू-एमएफ-एक्सएमएक्सएक्सक्शन हार्डनिंग इक्विपमेंट | 160KW | 240A | |||||
H.F
. |
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्लू | 15KVA | 32A | 30-100KHz | सिंगल फेज 220V | 80% |
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-ए | 25KVA | 23A | 20K-80KHz | 3phases380V ± 10% | 100% | |
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | |||||||
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 35KVA | 51A | ||||
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 45KVA | 68A | ||||
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 60KVA | 105A | ||||
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 80KVA | 130A | ||||
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 90KVA | 160A | ||||
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 120KVA | 200A | ||||
डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सएमएक्स सीरीज़ | डीडब्ल्यू-एचएफ-एक्सNUMएक्सडब्ल्यू-बी | 160KVA | 260A | ||||
U.H
. F .
|
डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्ल्यू | 4.5KW | 20A | 1.1-2.0MHz | सिंगल फेज 220V ± 10% | 100% | |
डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्ल्यू | 6.0KW | 28A | |||||
डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्ल्यू | 10KW | 15A | 100-500KHz | 3phases380V ± 10% | 100% | ||
डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्ल्यू | 20KW | 30A | 50-250KHz | ||||
डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्ल्यू | 30KW | 45A | 50-200KHz | ||||
डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्ल्यू | 40KW | 60A | 50-200KHz | ||||
डीडब्ल्यू-यूएचएफ-एक्सNUMएक्सकेडब्ल्यू | 60KW | 90A | 50-150KHz |